| Trọng lượng | |
| Tự trọng (Kg) | 5800 (Kg) | 
| Khối lượng hàng chở cho phép (Kg) | 33250 (Kg) | 
| Khối lượng toàn bộ cho phép (Kg) | 39050 (Kg) | 
| Khối lượng phân bổ lên chốt kéo (Kg) | 15065 (Kg) | 
| Kích thước | |
| Kích thước bao (DxRxC) (mm) | 12392 x 2480 x 1545 (mm) | 
| Khoảng cách trục (mm) | 7540 + 1310 + 1310 (mm) | 
| Kích thước lòng thùng (mm) | (mm) | 
| Thể tích làm việc | (m3) | 
| Chiều dày thành/ đáy thùng (mm) | (mm) | 
| Thông số khác | |
| Cơ cấu nâng hạ thùng hàng | |
| Vật liệu làm thùng | Thép cường độ cao, chống mài mòn | 
| Lốp | 12R22.5 | 
| Trục | BALDARS 14 tấn | 
| Chân chống | FUWA (28-80) tấn | 








 
				








 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
							 
							
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.