| Trọng lượng | 
 | 
| Tự trọng (Kg) | 6700 (Kg) | 
| Khối lượng hàng chở cho phép (Kg) | 32300 (Kg) | 
| Khối lượng toàn bộ cho phép (Kg) | 38900 (Kg) | 
| Khối lượng phân bổ lên chốt kéo (Kg) | 14915 (Kg) | 
| Kích thước | 
 | 
| Kích thước bao (DxRxC) (mm) | 12400 x 2500 x 2620 (mm) | 
| Khoảng cách trục (mm) | 6900 + 1310 + 1310 (mm) | 
| Kích thước lòng thùng (mm) | 12200/ x 2340/ x 600/1120 (mm) | 
| Thể tích làm việc | (m3) | 
| Chiều dày thành/ đáy thùng (mm) | (mm) | 
| Thông số khác | 
 | 
| Cơ cấu nâng hạ thùng hàng | 
 | 
| Vật liệu làm thùng | Thép cường độ cao, chống mài mòn | 
| Lốp | 12R22.5 | 
| Trục | BALDARS 16 tấn | 
| Chân chống | FUWA (28-80) tấn | 






















 
				






















 
				


 
				
 
				
 
				
 
				 
							 
							
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.